πŸ”Œ EV Partnership Switch to Octopus Energy & unlock exclusive smart EV charging rates Find out more β†’ Skip to main content

United States β€Ί Grid

OCTARY USA Β· GRID INFRASTRUCTURE

The US electricity grid

The transmission network that moves electricity across the country, and the queue of new power plants and batteries waiting to connect to it.

Transmission lines950,434 km590,572 mi mapped
345 kV and above158,865 kmhigh-voltage backbone
Active queue2,001.0 GW9,187 requests
Agreement signed423.2 GWclosest to being built

Transmission lines

Map every line by voltage, owner and state, from 69 kV local lines to the 765 kV and HVDC backbone.

Open the transmission map 500 kV lines

Interconnection queues

Every request to connect new generation and storage: in study, agreement signed, built or withdrawn.

Browse the queues Agreements signed

Active queue by grid region

Capacity waiting to connect in each ISO/RTO market and the non-ISO regions.

Grid by state

Transmission, operating power plants and the active queue in each state.

StateTransmission345 kV+Operating plantsActive queue
Alaska2,816 km0.0 km 2,962 MW0.0 MW
Alabama23,110 km1,494 km 33.1 GW14.4 GW
Arkansas14,226 km1,688 km 19.1 GW35.4 GW
Arizona20,388 km7,681 km 45.3 GW108.6 GW
California61,510 km7,701 km 109.0 GW179.2 GW
Colorado21,812 km2,147 km 23.6 GW43.2 GW
Connecticut2,955 km661 km 10.2 GW678 MW
District of Columbia123 km0.0 km 72.2 MW0.0 MW
Delaware1,457 km13.0 km 3,045 MW874 MW
Florida29,630 km2,183 km 80.5 GW24.3 GW
Georgia26,648 km2,841 km 43.5 GW46.5 GW
Hawaii1,245 km0.0 km 3,668 MW0.0 MW
Iowa15,535 km2,528 km 24.9 GW23.9 GW
Idaho14,039 km1,653 km 6,696 MW21.0 GW
Illinois25,429 km6,728 km 52.9 GW74.6 GW
Indiana24,011 km6,875 km 34.4 GW59.6 GW
Kansas18,513 km4,001 km 21.1 GW32.6 GW
Kentucky21,793 km2,691 km 22.4 GW21.5 GW
Louisiana14,475 km1,216 km 28.5 GW37.6 GW
Massachusetts5,722 km1,285 km 14.0 GW11.2 GW
Maryland6,600 km604 km 13.6 GW5,942 MW
Maine5,043 km1,226 km 6,069 MW1,030 MW
Michigan22,712 km5,714 km 36.0 GW58.6 GW
Minnesota28,107 km4,303 km 20.0 GW28.4 GW
Missouri23,468 km3,156 km 23.7 GW29.7 GW
Mississippi14,964 km866 km 18.1 GW17.0 GW
Montana21,653 km1,690 km 7,637 MW15.4 GW
North Carolina26,465 km1,043 km 40.0 GW20.9 GW
North Dakota21,923 km2,218 km 11.2 GW14.5 GW
Nebraska17,396 km2,671 km 12.1 GW16.5 GW
New Hampshire2,970 km852 km 4,241 MW125 MW
New Jersey4,987 km657 km 18.2 GW16.0 GW
New Mexico14,103 km4,095 km 18.1 GW34.0 GW
Nevada12,072 km4,893 km 19.4 GW81.5 GW
New York23,512 km4,336 km 43.9 GW25.7 GW
Ohio26,939 km7,089 km 35.9 GW19.7 GW
Oklahoma27,372 km5,198 km 37.2 GW52.5 GW
Oregon19,833 km3,719 km 18.8 GW112.5 GW
Pennsylvania20,474 km3,569 km 52.3 GW12.5 GW
Rhode Island715 km145 km 2,577 MW982 MW
South Carolina22,989 km338 km 27.2 GW19.9 GW
South Dakota17,481 km1,472 km 7,670 MW9,628 MW
Tennessee21,657 km2,695 km 23.8 GW13.8 GW
Texas94,185 km25,128 km 204.9 GW476.4 GW
Utah15,433 km3,744 km 12.5 GW33.8 GW
Virginia16,773 km2,829 km 31.6 GW30.3 GW
Vermont2,638 km270 km 898 MW129 MW
Washington26,001 km4,659 km 31.3 GW58.5 GW
Wisconsin20,625 km2,945 km 19.7 GW26.6 GW
West Virginia9,380 km1,977 km 16.0 GW6,900 MW
Wyoming14,293 km1,378 km 12.7 GW18.7 GW

Sources: HIFLD Electric Power Transmission Lines (August 2025); Lawrence Berkeley National Laboratory, Queued Up (data through end of 2025); U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860M.