United States / Wind
US wind turbine directory
Explore individual turbines listed in the US Wind Turbine Database. Filter by state or territory to research local wind infrastructure.
77,839
Turbines in this selection
159,586.768 MW
Known rated capacity, covering 72,783 of 77,839 turbines
Release USWTDB_V9_1_20260928 Β· Source date 2026-09-28 Β· Imported 2026-10-29 00:17:49 UTC
| Source ID | Project name in source | Location | Rated MW | Project year |
|---|---|---|---|---|
| 3037632 | Sigel Wind Park | Huron County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037633 | Sigel Wind Park | Huron County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037634 | Sigel Wind Park | Huron County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037635 | Sigel Wind Park | Huron County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037636 | Sigel Wind Park | Huron County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037637 | Sigel Wind Park | Huron County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037638 | Sigel Wind Park | Huron County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037639 | Tuscola Bay Wind | Tuscola County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037640 | Tuscola Bay Wind | Tuscola County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037641 | Tuscola Bay Wind | Tuscola County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037642 | Tuscola Bay Wind | Tuscola County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037643 | Tuscola Bay Wind | Tuscola County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037644 | Tuscola Bay Wind | Tuscola County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037645 | Tuscola Bay Wind | Tuscola County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037646 | Tuscola Bay Wind | Tuscola County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037647 | Tuscola Bay Wind | Tuscola County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037648 | Tuscola Bay Wind | Tuscola County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3037649 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037650 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037651 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037652 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037653 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037654 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037655 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037656 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037657 | Limon II | Lincoln County, CO | 1.600 | 2012 |
| 3037669 | Granite Reliable Power | Coos County, NH | 3.000 | 2012 |
| 3037670 | Granite Reliable Power | Coos County, NH | 3.000 | 2012 |
| 3037671 | Granite Reliable Power | Coos County, NH | 3.000 | 2012 |
| 3037672 | Granite Reliable Power | Coos County, NH | 3.000 | 2012 |
| 3037673 | Granite Reliable Power | Coos County, NH | 3.000 | 2012 |
| 3037674 | Granite Reliable Power | Coos County, NH | 3.000 | 2012 |
| 3037675 | Record Hill | Oxford County, ME | 2.300 | 2011 |
| 3037690 | Testa Produce | Cook County, IL | 0.750 | 2011 |
| 3037693 | Northwestern School Corporation | Howard County, IN | 0.900 | 2012 |
| 3037694 | Record Hill | Oxford County, ME | 2.300 | 2011 |
| 3037695 | Record Hill | Oxford County, ME | 2.300 | 2011 |
| 3037697 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037698 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037699 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037700 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037701 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037702 | Glacier Hills | Columbia County, WI | 1.800 | 2011 |
| 3037703 | No Fossil Fuel - Kingston | Plymouth County, MA | 2.000 | 2012 |
| 3037704 | Charlestown Wind Turbine | Suffolk County, MA | 1.500 | 2011 |
| 3037705 | Record Hill | Oxford County, ME | 2.300 | 2011 |
| 3037706 | Record Hill | Oxford County, ME | 2.300 | 2011 |
| 3037707 | Department of Correction, NCCI Gardner | Worcester County, MA | 1.650 | 2011 |
| 3037708 | Heritage Garden | Delta County, MI | 2.000 | 2012 |
| 3037709 | Heritage Garden | Delta County, MI | 2.000 | 2012 |
About these records
A turbine is an individual asset. Project names are retained from the source and have not been used to infer wind farm counts. Inclusion does not confirm current operation, planning permission, spare grid capacity or the suitability of nearby land. Project commissioning years are shown at their original year precision.