United States / Wind
US wind turbine directory
Explore individual turbines listed in the US Wind Turbine Database. Filter by state or territory to research local wind infrastructure.
77,839
Turbines in this selection
159,586.768 MW
Known rated capacity, covering 72,783 of 77,839 turbines
Release USWTDB_V9_1_20260928 Β· Source date 2026-09-28 Β· Imported 2026-10-29 00:17:49 UTC
| Source ID | Project name in source | Location | Rated MW | Project year |
|---|---|---|---|---|
| 3034397 | Timber Road II | Paulding County, OH | 1.800 | 2011 |
| 3034398 | Philips Lightolier | Bristol County, MA | 2.000 | 2012 |
| 3034399 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034400 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034401 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034402 | South Chestnut | Fayette County, PA | 2.000 | 2012 |
| 3034403 | South Chestnut | Fayette County, PA | 2.000 | 2012 |
| 3034404 | Hoosac | Berkshire County, MA | 1.500 | 2012 |
| 3034405 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034406 | Lake Winds | Mason County, MI | 1.800 | 2012 |
| 3034407 | Kenston School District | Geauga County, OH | 0.750 | 2012 |
| 3034408 | Howard | Steuben County, NY | 2.050 | 2011 |
| 3034409 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034410 | Gratiot County | Gratiot County, MI | 1.600 | 2012 |
| 3034411 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034412 | Settler's Trail | Iroquois County, IL | 1.600 | 2011 |
| 3034413 | Settler's Trail | Iroquois County, IL | 1.600 | 2011 |
| 3034414 | Settler's Trail | Iroquois County, IL | 1.600 | 2011 |
| 3034415 | Settler's Trail | Iroquois County, IL | 1.600 | 2011 |
| 3034416 | Settler's Trail | Iroquois County, IL | 1.600 | 2011 |
| 3034417 | Settler's Trail | Iroquois County, IL | 1.600 | 2011 |
| 3034418 | Settler's Trail | Iroquois County, IL | 1.600 | 2011 |
| 3034419 | Settler's Trail | Iroquois County, IL | 1.600 | 2011 |
| 3034420 | Settler's Trail | Iroquois County, IL | 1.600 | 2011 |
| 3034421 | Crystal Lake III | Winnebago County, IA | 1.500 | 2009 |
| 3034422 | Clay High School | Lucas County, OH | 0.900 | 2012 |
| 3034423 | Bulldog | Adair County, IA | 1.500 | 2010 |
| 3034424 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034425 | Springview II Wind Facility | Keya Paha County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034426 | Berkshire Wind | Berkshire County, MA | 1.500 | 2011 |
| 3034427 | Berkshire Wind | Berkshire County, MA | 1.500 | 2011 |
| 3034428 | Berkshire Wind | Berkshire County, MA | 1.500 | 2011 |
| 3034429 | Berkshire Wind | Berkshire County, MA | 1.500 | 2011 |
| 3034430 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034431 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034432 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034433 | Marble River | Clinton County, NY | 3.075 | 2012 |
| 3034434 | Marble River | Clinton County, NY | 3.075 | 2012 |
| 3034435 | Marble River | Clinton County, NY | 3.075 | 2012 |
| 3034436 | Air Force (Barnstable) | Barnstable County, MA | 1.500 | 2009 |
| 3034437 | Stoney Corners III | Missaukee County, MI | 2.050 | 2011 |
| 3034438 | Howard | Steuben County, NY | 2.050 | 2011 |
| 3034441 | Laredo Ridge | Boone County, NE | 1.500 | 2011 |
| 3034442 | Howard | Steuben County, NY | 2.050 | 2011 |
| 3034443 | Shirley | Brown County, WI | 2.500 | 2010 |
| 3034444 | Shirley | Brown County, WI | 2.500 | 2010 |
| 3034445 | Shirley | Brown County, WI | 2.500 | 2010 |
| 3034446 | Shirley | Brown County, WI | 2.500 | 2010 |
| 3034447 | Shirley | Brown County, WI | 2.500 | 2010 |
| 3034448 | Shirley | Brown County, WI | 2.500 | 2010 |
About these records
A turbine is an individual asset. Project names are retained from the source and have not been used to infer wind farm counts. Inclusion does not confirm current operation, planning permission, spare grid capacity or the suitability of nearby land. Project commissioning years are shown at their original year precision.